Thông tin Sản phẩm
Máy phát điện KAMA KDE12T3
| Động cơ | Kama |
| Công suất liên tục (KVA) | 10.5 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Tần số(Hz) | 50Hz – 60Hz |
| Số pha | 3 Pha |
| Thông số khác | |
| Trọng lượng (kg) | 272 |
| Kích thước (mm) | 1180*610*830 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Vỏ chống ồn | |
| Hệ thống khởi động | • Đề nổ bằng điện |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông tin thêm về KAMA KDE12T3
| Tần số(Hz) của máy phát điện | 50 60 | |
| Điện áp(V) của máy phát điện | 400/230 400/230 | |
| Dòng điện(A) của máy phát điện | 17.2 19 | |
| Công suất liên tục(kW) | 9.5 10.5 | |
| Công suất cực đại(kW) | 10.5 11.5 | |
| Điện áp ra của máy phát điện | 12V 8.3A | |
| Hệ số công suất(cos) máy phát điện | 0.8(Lag) | |
| Số pha của máy phát điện | Three phase ( 3 pha) | |
| Tốc độ quay(rpm) máy phát điện | 3000 3600 | |
| Kiểu cấu trúc của máy phát điện | Silent type | |
| Độ ồn dB(A)7m máy phát điện | 70~75 | |
| Kích thước(L*W*H)(mm) | 1180*610*830 | |
| Trọng lượng(kg) của máy phát điện | 272 | |
| Mô hình động cơ của máy phát điện | KM290F/E | |
| Dung tích bình nhiên liệu(L) | 25 | |
| Total displacement[L(cu.in)] | 0.954(58.22) | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu [Kg(ml)/kW.h] | ¡Ü270(321)/3000 290(345)/3600 | |
| Bore*stroke[mm(in)] | 90*75(3.54*2.95) | |
| Kiểu động cơ của máy phát điện | Double cylinder,air-cooled,4-stroke,direct injection,diesel engine | |
| Nhiên liệu của máy phát điện | 0# (summer),£10# (winter) light diesel oil | |
| Loại dầu bôi trơn | LECD grade 15W40 | |
| Excitation mode của máy phát điện | Self-excitation and constant voltage(AVR) | |
| Cooling system | Forced air-cooled |
Sản phẩm cùng loại